IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK10. Korrosionsbeständiges Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Polycarbonat Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Fertig vorverdrahtet mit eingebautem Kabelanschlusskasten und Sicherung.
Variante mit Eco Step Dim® Motion erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.
Eigenschaften
Material
Gehäuse | Korrosionsbeständiges Aluminium |
Schrauben | PCS beschichtete Edelstahlschrauben |
Farben | Pending |
Dichtung | CCG® Silikondichtung |
Schlagfestigkeit | IK10 |
Schutzart | IP66 |
Abdeckung | Pulverbeschichtung in RAL7016, RAL9004, RAL9006, RAL9007 und RAL9016 |
Korrosionsschutz | 5CE |
Befestigung | Anchor Bolts Included, Installation Template Provided With Order |
Elektrik
LED Treiber | Standard. Variante mit DALI erhältlich, bei Bestellung bitte angeben. |
Kabel | |
Leistungsfaktor | > 0,9 |
Netz | 220-240V / 50-60 Hz |
Überspannungsschutz | 10/10kV (SP10) |
Weitere Eigenschaften
Lebensdauer | Ta=25° L70B50 > 50000h |
Energieeffizienzklasse | D-E (Lichtquelle) |
| |
- - - -
Lichtstrom (lm)
Farbtemperatur (K)
| Artikelnummer | Lichtverteilung | Lichtquelle | Bemessungslichtstrom | CRI | Vorschaltgerät | Gewicht (kg) | Open Data (txt) | Datenblatt | IES, LDT, ULD |
| 117-0204 | symmetrisch [C60] | LED-FT-17W / 500 mA - 4000 K | 790.4 | 80 | EVG | 14.70 | | | |
| 117-0203 | symmetrisch [C60] | LED-FT-17W / 500 mA - 3000 K | 758.2 | 80 | EVG | 14.70 | | | |
| 117-0205 | symmetrisch [C60] | LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K | 1042.3 | 80 | EVG | 14.70 | | | |
| 117-0206 | symmetrisch [C60] | LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K | 1086.7 | 80 | EVG | 14.70 | | | |
| 117-0326 | symmetrisch [C60] | LED-FT-17W / 500 mA - 2700 K | 724.9 | 80 | EVG | 14.70 | | | |
| 117-0327 | symmetrisch [C60] | LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K | 1000.3 | 80 | EVG | 14.70 | | | |
Showing 1 to 6 of 6 Entries