IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK10. Korrosionsbeständiges Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Polycarbonat Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Fertig vorverdrahtet mit eingebautem Kabelanschlusskasten und Sicherung.
Variante mit Eco Step Dim® Motion erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.
Eigenschaften
Material
Gehäuse | Korrosionsbeständiges Aluminium |
Schrauben | PCS beschichtete Edelstahlschrauben |
Farben | Pending |
Dichtung | CCG® Silikondichtung |
Schlagfestigkeit | IK10 |
Schutzart | IP66 |
Abdeckung | Pulverbeschichtung in RAL7016, RAL9004, RAL9006, RAL9007 und RAL9016 |
Korrosionsschutz | 5CE |
Befestigung | Anchor Bolts Included, Installation Template Provided With Order |
Elektrik
LED Treiber | Standard. Variante mit DALI erhältlich, bei Bestellung bitte angeben. |
Kabel | |
Leistungsfaktor | |
Netz | 220-240V / 50-60 Hz |
Überspannungsschutz | 10/10kV (SP10) |
Weitere Eigenschaften
Lebensdauer | Ta=25° L70B50 > 50000h |
Energieeffizienzklasse | D-E (Lichtquelle) |
| |
- - - -
Lichtstrom (lm)
Farbtemperatur (K)
| Artikelnummer | Lichtverteilung | Lichtquelle | Bemessungslichtstrom | CRI | Vorschaltgerät | Gewicht (kg) | Open Data (txt) | Datenblatt | IES, LDT, ULD |
| 117-0199 | symmetrisch [C60] | LED-FT-17W / 500 mA - 3000 K | 1136.2 | 80 | EVG | 9.10 | | | |
| 117-0200 | symmetrisch [C60] | LED-FT-17W / 500 mA - 4000 K | 1184.3 | 80 | EVG | 9.10 | | | |
| 117-0225 | symmetrisch [C60] | LED-FT-12W / 350 mA - 3000 K | 758.7 | 80 | EVG | 9.10 | | | |
| 117-0227 | symmetrisch [C60] | LED-FT-12W / 350 mA - 4000 K | 799.4 | 80 | EVG | 9.10 | | | |
| 117-0322 | symmetrisch [C60] | LED-FT-12W / 350 mA - 2700 K | 710.6 | 80 | EVG | 9.10 | | | |
| 117-0323 | symmetrisch [C60] | LED-FT-17W / 500 mA - 2700 K | 1086.2 | 80 | EVG | 9.10 | | | |
Showing 1 to 6 of 6 Entries