IP66. Post top luminaire with shielded light source and canopy highlight feature.
Eigenschaften
Material
Gehäuse | Marine-grade die-cast aluminium alloy |
Schrauben | PCS polymer coated stainless steel hardware |
Farben | Pending |
Dichtung | Silicone rubber gasket |
Schlagfestigkeit | IK09 |
Schutzart | IP66 |
Abdeckung | Powder coat finish in Black RAL9004, White RAL9016, Grey Metallic RAL9007, and Dark Bronze RAL8019. |
Korrosionsschutz | 5CE |
Befestigung | Luminaire requires a 2.99" diameter x 3.15" long pole top tenon |
Elektrik
LED Treiber | Integral EC electronic converter in thermally-separated compartment |
Kabel | 30 feet of flexible 18/5 cable |
Leistungsfaktor | > 0.9 |
Netz | Integral [ECG] electronic LED driver in 120 - 277 volt. |
Überspannungsschutz | |
Weitere Eigenschaften
Lifetime | Ta=25°/40° L70B50 > 50000h |
| |
| |
- - - -
Lichtverteilung
Lichtstrom (lm)
Farbtemperatur (K)
| Artikelnummer | Lichtverteilung | Lichtquelle | Bemessungslichtstrom | CRI | Vorschaltgerät | Gewicht (kg) | Open Data (txt) | Datenblatt | IES, LDT, ULD |
| 115-1341 | symmetric distribution [C60] | LED-FT 12W (3000K) | 1302.5 | 80 | electronic gear | 13.00 | | | |
| 115-1342 | symmetric distribution [C60] | LED-FT 12W (4000K) | 1372.4 | 80 | electronic gear | 13.00 | | | |
| 115-1539 | [C50] Type V Short | LED-FT 12W (3000K) | 1756.3 | 80 | electronic gear | 13.00 | | | |
| 115-1540 | [C50] Type V Short | LED-FT 12W (4000K) | 1850.6 | 80 | electronic gear | 13.00 | | | |
| 115-1541 | [C50] Type V Short | LED-FT-24W (3000K) | 3615.5 | 80 | electronic gear | 13.00 | | | |
| 115-1542 | [C50] Type V Short | LED-FT-24W (4000K) | 3769.7 | 80 | electronic gear | 13.00 | | | |
| 115-1543 | [C50] Type V Short | LED-FT-37W (3000K) | 5423.2 | 80 | electronic gear | 5.50 | | | |
| 115-1544 | [C50] Type V Short | LED-FT-37W (4000K) | 5735.9 | 80 | electronic gear | 5.50 | | | |
| 115-1587 | [C50] Type V Short | LED-FT-12W (2700K) | 1645 | 80 | electronic gear | 13.00 | | | |
| 115-1588 | [C50] Type V Short | LED-FT-24W (2700K) | 3469.8 | 80 | electronic gear | 13.00 | | | |
| 115-1589 | [C50] Type V Short | LED-FT-37W (2700K) | 5264.7 | 80 | electronic gear | 5.50 | | | |
| 115-1590 | symmetric distribution [C60] | LED-FT-12W (2700K) | 1219.9 | 80 | electronic gear | 13.00 | | | |
| 115-1529 | symmetric distribution [C60] | LED-FT-24W (2700K) | 2573.2 | 80 | electronic gear | 13.00 | | | |
Showing 1 to 13 of 13 Entries