IP66. Classe I ou Classe II. IK09. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Vasque autonettoyante en PMMA. Lentille diffusante 360° LED. Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât. Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 3 à 6m. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI. ULR = 0%. Code de flux CIE n°3. Ce luminaire respecte l’Arrêté TREP 1831126A.

ZFT440-COB Schematics
Colours
Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Material
BodyCorps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
FastenersPCS Inox avec recovrement polymère
GasketJoint silicone CCG®
Impact ProtectionIK09
Ingress ProtectionIP66
FinishFinition: Peinture poudre disponible avec 40 RAL différents
Corrosion Protection5CE
Electrical
Ballast / DriverDriver électronique séparé thermiquement
Power Factor> 0.9
Power Supply220-240V / 50-60 Hz
Additional Information
Durée de vieTa=25° L70B50 > 50000h
Classe d’efficacité énergétiqueC-D

Delivered Lumen

To

Wattage

To
Part-IDLight DistributionLight SourceLumenCRIOpen DataPDFIES, LDT, ULD
115-1539[C50] Circulaire symétriqueLED-FT-12W / 350 mA - 3000 K1756.380
115-1540[C50] Circulaire symétriqueLED-FT-12W / 350 mA - 4000 K1850.680
115-1541[C50] Circulaire symétriqueLED-FT-24W / 700 mA - 3000 K3615.580
115-1542[C50] Circulaire symétriqueLED-FT-24W / 700 mA - 4000 K3769.780
115-1587[C50] Circulaire symétriqueLED-FT-12W / 350 mA - 2700 K164580
115-1588[C50] Circulaire symétriqueLED-FT-24W / 700 mA - 2700 K3469.880
115-1862[R50] Photométrie bi-asymétriqueLED-FT-12W / 350 mA - 2700 K1451.180
115-1842[R50] Photométrie bi-asymétriqueLED-FT-12W / 350 mA - 3000 K1549.380
115-1861[R50] Photométrie bi-asymétriqueLED-FT-12W / 350 mA - 4000 K1632.480
115-1865[R50] Photométrie bi-asymétriqueLED-FT-24W / 700 mA - 2700 K3060.880
115-1863[R50] Photométrie bi-asymétriqueLED-FT-24W / 700 mA - 3000 K3189.380
115-1864[R50] Photométrie bi-asymétriqueLED-FT-24W / 700 mA - 4000 K3325.380
115-2079[R50] Photométrie bi-asymétriqueLED-FT-17W / 500 mA - 2700 K2218.280
115-2077[R50] Photométrie bi-asymétriqueLED-FT-17W / 500 mA - 3000 K2320.280
115-2078[R50] Photométrie bi-asymétriqueLED-FT-17W / 500 mA - 4000 K2418.480
Showing 1 to 15 of 15 Entries

Accessories

Part-IDTitlePDFOpen Data
ItemDownloadMail Link
Product Images
Light Distributions
Install Instructions