IP55, SKI. SKII auf Anfrage. IK10. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss, PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Polycarbonat Abdeckung. CAD-optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. DALI.
Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 4,5 m, zugehörige Ausleger sind separat zu bestellen.
Eigenschaften
Material
Gehäuse | Korrosionsbeständiges Aluminium |
Schrauben | PCS beschichtete Edelstahlschrauben |
Farben | Pending |
Dichtung | Silikondichtung |
Schlagfestigkeit | IK10 |
Schutzart | IP55 |
Abdeckung | Pulverbeschichtung in RAL7016, RAL9004, RAL9006, RAL9007 und RAL9016 |
Korrosionsschutz | 5CE |
Befestigung | |
Elektrik
LED Treiber | Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. DALI |
Kabel | |
Leistungsfaktor | > 0.9 |
Netz | 220-240V / 50-60 Hz |
Überspannungsschutz | |
Weitere Eigenschaften
Lebensdauer | Ta=25° L70B50 > 50000h |
Energieeffizienzklasse | D (Lichtquelle) |
| |
- - - -
Lichtstrom (lm)
Farbtemperatur (K)
| Artikelnummer | Lichtverteilung | Lichtquelle | Bemessungslichtstrom | CRI | Vorschaltgerät | Gewicht (kg) | Open Data (txt) | Datenblatt | IES, LDT, ULD |
| 127-1217 | symmetrisch [C60] | LED-FT-17W / 500 mA - 3000 K | 2099.1 | 80 | EVG | 6.10 | | | |
| 127-1218 | symmetrisch [C60] | LED-FT-17W / 500 mA - 4000 K | 2188 | 80 | EVG | 6.10 | | | |
| 127-1418 | symmetrisch [C60] | LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K | 2769.2 | 80 | EVG | 6.10 | | | |
| 127-1220 | symmetrisch [C60] | LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K | 3008.5 | 80 | EVG | 6.10 | | | |
| 127-1417 | symmetrisch [C60] | LED-FT-17W / 500 mA - 2700 K | 2006.8 | 80 | EVG | 6.10 | | | |
| 127-1219 | symmetrisch [C60] | LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K | 2885.4 | 80 | EVG | 6.10 | | | |
Showing 1 to 6 of 6 Entries