IP55, Class I. IK10. Marine-grade, die-cast aluminium alloy. 5CE superior corrosion protection including PCS hardware. Polycarbonate lens. Silicone rubber gasket. Two cable entries.
Integral EC electronic converter. Advanced thermal management protects LEDs while optimising lumens output.
Eigenschaften
Material
Gehäuse | Marine-grade, die-cast aluminium alloy |
Schrauben | PCS hardware |
Farben | Pending |
Dichtung | Silicone rubber gasket |
Schlagfestigkeit | IK10 |
Schutzart | IP55 |
Abdeckung | Powdercoat finish in RAL9004, RAL9006, RAL9007, RAL7016 and RAL9016 |
Korrosionsschutz | 5CE |
Befestigung | Two cable entries |
Elektrik
LED Treiber | Integral EC electronic converter |
Kabel | |
Leistungsfaktor | |
Netz | 220-240V / 50-60 Hz |
Überspannungsschutz | |
Weitere Eigenschaften
Lifetime | Ta=25° L70B50 > 50000h |
| |
| |
- - - -
Lichtstrom (lm)
Farbtemperatur (K)
| Artikelnummer | Lichtverteilung | Lichtquelle | Bemessungslichtstrom | CRI | Vorschaltgerät | Gewicht (kg) | Open Data (txt) | Datenblatt | IES, LDT, ULD |
| 195-9542 | diffused distribution | LED-FT-28W / 800 mA - 3000 K | 1198.1 | 80 | EC | 3.90 | | | |
| 195-9543 | diffused distribution | LED-FT-28W / 800 mA - 4000 K | 1250.9 | 80 | EC | 3.90 | | | |
| 195-9559 | diffused distribution | LED-FT-28W / 800 mA - 2700 K | 1150.2 | 80 | EC | 3.90 | | | |
Showing 1 to 3 of 3 Entries